محتلن نهائياً - المدار ينشر نتائج انتخابات الكنيست الـ25, شاهدوا النتائج بالقرى والمدن العربيه والدولة عامة
03/11/2022 - 09:34:57 pm
ينقل لكم موقع المدار النتائج الحقيقة الشبة نهائية لانتخابات الكنيست الـ25 - علما ان النتائج هي حسب ما تنشره اللجنة المركزية للانتخابات .
وصلت نسبة التصويت في الدولة 70.6% - نسبة التصويت في الوسط العربي 54%
عدد المصوتين الذين ادلوا بصوتهم 4,793,641
النتائج حتى 3/11/2022 الساعة 19:39
القائمة ورمزها |
عدد الأصوات |
عدد المقاعد | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الليكود - نتنياهو |
1,115,049 |
32 | 23.41% |
يش عتيد - يئير لبيد |
847,145 |
24 | 17.78% |
الصهيونية المتدينة بن جفير وسموطرتش |
516,146 |
14 | 10.83% |
معسكر الدولة - جانس وساعر |
432,376 |
12 | 9.08% |
شاس - ارية درعي |
392,644 |
11 | 8.24% |
يهدوت هتوراة |
280,125 |
7 | 5.88% |
اسرائيل بيتنا - افيغدور ليبرمان |
213,655 |
6 | 4.49% |
الموحدة - ع م -منصور عباس |
193,916 |
5 | 4.07% |
الجبهه والعربية للتغيير - و م - |
178,661 |
5 | 3.75% |
حزب العمل | 175,922 | 4 | 3.69% |
ميرتس |
150,696 |
0 | 3.16% |
التجمع الديمقراطي |
138,093 |
0 | 2.90% |
موقع المدار الأول في الشمال - انتخابات الكنيست 25
القرية او المدينة | الجبهه والعربية للتغير | الموحدة | التجمع | الليكود | معسكر الدولة | يش عتيد | اسرائيل بيتنا | شاس | ميرتس | العمل | اصوات ملغية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كفرياسيف | 2805 | 429 | 1524 | 138 | 57 | 82 | 20 | 11 | 91 | 23 | 20 | |
ابوسنان | 2030 | 1160 | 677 | 405 | 401 | 163 | 355 | 12 | 82 | 34 | 76 | |
يركا | 412 | 118 | 21 | 1970 | 1294 | 372 | 897 | 37 | 426 | 68 | ||
جولس | 27 | 37 | 6 | 397 | 582 | 384 | 832 | 95 | 152 | 62 | ||
جديدة المكر | 3397 | 1767 | 2592 | 79 | 7 | 57 |
3 |
10 | 92 | 23 | ||
الناصرة | 12899 | 6089 | 7445 | 577 | 60 | 287 | 14 | 23 | 414 | 133 | ||
شفاعمرو | 5682 | 3165 | 3516 | 258 | 309 | 430 | 1292 | 20 | 415 | 309 | ||
كفرمندا | 2628 | 2609 | 3112 | 38 | 5 | 27 | 1 | 225 | 150 | 11 | ||
طمرة | 5259 | 5664 | 3793 | 79 | 32 | 315 | 2 | 5 | 91 | 35 | ||
كفركنا | 1823 | 2782 | 3051 | 197 | 34 | 179 | 3 | 11 | 52 | 21 | ||
الرامة | 686 | 207 | 318 | 149 | 94 | 126 | 123 | 3 | 156 | 50 | ||
ام الفحم | 5858 | 2529 | 5472 | 103 | 7 | 18 | 4 | 39 | 138 | 51 | ||
المغار | 1368 | 2072 | 278 | 524 | 615 | 430 | 953 | 243 | 360 | 199 | ||
عرابة | 4508 | 2977 | 2637 | 26 | 8 | 11 | 4 | 6 | 39 | 18 | ||
سخنين | 6073 | 4578 | 4772 | 53 | 16 | 55 | 6 | 21 | 78 | 31 | ||
عسفيا | 373 | 275 | 547 | 165 | 1573 | 433 | 857 | 2 | 416 | 138 | ||
دالية الكرمل | 164 | 71 | 52 | 175 | 4032 | 676 | 1014 | 326 | 130 | |||
بيت جن | 75 | 55 | 26 | 275 | 472 | 169 | 414 | 5 | 2,976 | 288 | ||
البقيعه | 1070 | 45 | 172 | 54 | 417 | 77 | 1070 | 1 | 205 | 111 | ||
حرفيش | 67 | 24 | 0 | 94 | 1379 | 169 | 379 | 69 | 265 | 37 | ||
فسوطة | 400 | 23 | 431 | 58 | 54 | 47 | 4 | 3 | 200 | 15 | ||
الجش | 445 | 143 | 336 | 36 | 32 | 86 | 2 | 2 | 107 | 41 | ||
معليا | 821 | 15 | 427 | 25 | 32 | 177 | 0 | 1 | 199 | 17 | ||
ترشيحا معلوت | 956 | 322 | 1218 | 3020 | 577 | 1173 | 1424 | 734 | 134 | 114 | ||
يانوح جث | 120 | 17 | 10 | 156 | 492 | 229 | 621 | 67 | 72 | 91 | ||
ساجور | 12 | 16 | 0 | 323 | 121 | 95 | 22 | 11 | 40 | 208 | 802 شاكيد | |
كسرى سميع | 67 | 15 | 60 | 190 | 774 | 180 | 326 | 0 | 145 | 91 | ||
دير الأسد | 2223 | 2769 | 818 | 32 | 8 | 105 | 1 | 142 | 30 | 10 | ||
البعنه | 1024 | 1140 | 705 | 22 | 13 | 7 | 0 | 19 | 14 | 5 | ||
نحف | 1980 | 1890 | 1146 | 27 | 34 | 5 | 1 | 57 | 112 | 7 | ||
مجد الكروم | 2911 | 692 | 2634 | 20 | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 7 | ||
عكا | 2143 | 1551 | 1472 | 7155 | 850 | 1511 | 1667 | 1908 | 158 | 205 | ||
كفرقاسم | 1424 | 7355 | 1281 | 32 | 39 | 90 | 2 | 6 | 591 | 23 | ||
قلنسوة | 3444 | 1917 | 2673 | 43 | 55 | 15 | 1 | 6 | 63 | 10 | ||
الطيبة | 10943 | 2893 | 3031 | 60 | 12 | 49 | 0 | 27 | 244 | 69 |
X أغلق
X أغلق