المدار ينشر نتائج انتخابات الكنيست الـ24 , شاهدوا النتائج بالقرى والمدن العربيه والدولة عامة
26/03/2021 - 09:11:13 am
ينقل لكم موقع المدار النتائج الحقيقة الشبة نهائية بعد فرز 99.70% لانتخابات الكنيست الـ24 - علما ان النتائج هي حسب ما تنشره اللجنة المركزية للانتخابات .
النتائج حتى 25/03/2021 الساعة 19:54
القائمة ورمزها |
عدد الأصوات |
عدد المقاعد | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الليكود - نتنياهو |
1,066,595 |
30 | 24.19% |
يش عتيد - يئير لبيد |
613,578 |
17 | 13.91% |
شاس - ارية درعي |
315,963 |
9 | 7.17% |
كحول لفان - بيني جانس |
291,537 |
8 | 6.61% |
يمينا - نفتالي بينت |
273,890 |
7 | 6.21% |
حزب العمل |
268,737 |
7 | 6.09% |
يهدوت هتوراة |
248,748 |
7 | 5.64% |
اسرائيل بيتنا - افيغدور ليبرمان |
248,522 |
7 | 5.64% |
القائمة المشتركة (وض ع م) |
212,048 |
6 | 4.81% |
تكفا حدشا - جدعون ساعر |
209,137 |
6 | 4.74% |
الصهيونية المتدنية - سموطريتش |
225,494 |
6 | 5.11% |
ميرتس |
202,189 |
6 | 4.59% |
الموحدة - ع م -منصور عباس |
167,132 |
4 | 3.79% |
موقع المدار الأول في الشمال - انتخابات الكنيست 24
القرية او المدينة | المشتركة
|
الموحدة | الليكود | تكفا هحدشا | كاحول لفان | يش عتيد | اسرائيل بيتنا | شاس | ميرتس | العمل | يمينا | اصوات ملغية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كفرياسيف | 3238 | 464 | 186 | 163 | 9 | 72 | 27 | 13 | 263 | 22 | 12 | 44 |
ابوسنان | 2127 | 888 | 577 | 243 | 44 | 97 | 395 | 532 | 96 | 22 | 2 | 81 |
يركا | 460 | 10 | 1945 | 76 | 146 | 337 | 1777 | 364 | 257 | 71 | 44 | 92 |
جولس | 35 | 5 | 535 | 82 | 317 | 334 | 795 | 486 | 91 | 27 | 19 | 42 |
جديدة المكر | 4076 | 1548 | 159 | 7 | 9 | 55 | 3 | 15 | 189 | 21 | 1 | 41 |
الناصرة | 14529 | 5408 | 885 | 73 | 41 | 270 | 37 | 27 | 892 | 144 | 107 | 281 |
شفاعمرو | 7118 | 2552 | 445 | 97 | 91 | 387 | 1532 | 36 | 551 | 245 | 12 | 151 |
اعبلين | 2863 | 1131 | 225 | 16 | 7 | 57 | 8 | 5 | 162 | 57 | 2 | 33 |
سخنين | 5491 | 9600 | 89 | 12 | 4 | 166 | 6 | 5 | 104 | 22 | 135 | |
كفرمندا | 2452 | 3883 | 212 | 41 | 20 | 49 | 4 | 314 | 180 | 7 | 1 | 72 |
طمرة | 5952 | 5767 | 77 | 6 | 48 | 4 | 21 | 15 | 157 | 20 | 2 | 73 |
كفركنا | 3501 | 3054 | 267 | 19 | 4 | 40 | 6 | 27 | 27 | 19 | 4 | 101 |
الرامة | 1423 | 342 | 486 | 434 | 83 | 142 | 220 | 24 | 222 | 68 | 4 | 54 |
ام الفحم | 9635 | 1645 | 172 | 15 | 8 | 78 | 3 | 13 | 312 | 20 | 2 | 215 |
المغار | 1878 | 1751 | 596 | 320 | 184 | 378 | 916 | 298 | 305 | 160 | 0 | 78 |
عرابة | 5534 | 3773 | 77 | 4 | 3 | 22 | 1 | 53 | 4 | 0 | 55 | |
عسفيا | 699 | 87 | 185 | 85 | 214 | 592 | 1123 | 57 | 391 | 163 | ||
دالية الكرمل | 360 | 23 | 436 | 115 | 328 | 1197 | 1212 | 100 | 277 | 100 | ||
بيت جن | 149 | 12 | 470 | 98 | 484 | 276 | 1165 | 30 | 517 | 92 | ||
البقيعه | 749 | 16 | 170 | 98 | 60 | 96 | 1142 | 30 | 172 | 63 | 0 | 25 |
حرفيش | 127 | 136 | 134 | 579 | 146 | 455 | 166 | 146 | 85 | 129 | ||
الجش | 649 | 87 | 148 | 3 | 11 | 49 | 3 | 135 | 18 | |||
معليا | 1126 | 7 | 47 | 14 | 15 | 152 | 1 | 268 | 13 | 2 | ||
ترشيحا معلوت | 1668 | 302 | 2946 | 526 | 193 | 808 | 1632 | 648 | 242 | 191 | 454 | |
يانوح جث | 52 | 6 | 501 | 151 | 146 | 317 | 622 | 195 | 40 | 78 | 5 | |
ساجور | 25 | 0 | 225 | 47 | 31 | 52 | 53 | 119 | 14 | 262 | ||
كسرى سميع | 68 | 0 | 1686 | 356 | 234 | 162 | 660 | 146 | 80 | 79 | ||
دير الأسد | 2575 | 2093 | 68 | 12 | 6 | 31 | 1 | 286 | 44 | 13 | ||
البعنه | 1764 | 1320 | 46 | 31 | 39 | 11 | 0 | 11 | 14 | 8 | 0 | 45 |
نحف | 2013 | 1825 | 58 | 41 | 7 | 14 | 2 | 65 | 76 | 4 | 0 | 35 |
مجد الكروم | 4525 | 976 | 57 | 1 | 4 | 7 | 2 | 18 | 107 | 22 | 1 | 16 |
عكا | 3018 | 1431 | 8199 | 948 | 464 | 1124 | 2011 | 1708 | 263 | 311 | 768 | 227 |
الطيبة | 8128 | 3246 | 96 | 5 | 17 | 132 | 0 | 74 | 519 | 57 | 0 | 158 |
Error with the query:
X أغلق
X أغلق
