المدار ينشر نتائج انتخابات الكنيست الـ23 , شاهدوا النتائج النهائية بالقرى والمدن العربيه والدولة عامة
06/03/2020 - 08:07:55 am
ينقل لكم موقع المدار النتائج الحقيقة لانتخابات الكنيست الـ23 - علما ان النتائج هي حسب ما تنشره اللجنة المركزية للانتخابات .
القائمة ورمزها |
عدد الأصوات |
عدد المقاعد | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
الليكود - نتنياهو |
1,337,539 |
36 | 29.46% |
ازرق ابيض - بيني غانتس ويئير لبيد |
1,205,185 |
33 | 26.54% |
القائمة المشتركة (وض ع م) |
574,690 |
15 | 12.66% |
شاس - ارية درعي | 350,095 | 9 | 7.71% |
يهدوت هتوراة | 273,095 | 7 | 6.01% |
حزب العمل جيشر ميرتس | 264,410 | 7 | 5.82% |
اسرائيل بيتنا - افيغدور ليبرمان | 261,399 | 7 | 5.76% |
يمينا الجديد شاكيد | 237,274 | 6 | 5.23% |
عوتسما يهوديت | 19,155 | 0 | 0.42% |
موقع المدار الأول في الشمال - انتخابات الكنيست 23
القرية او المدينة | المشتركة
|
الليكود | كاحول لفان | اسرائيل بيتنا | شاس | العمل | اصوات ملغية | عدد الأصوات | نسبة التصويت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كفرياسيف | 5093 | 97 | 134 | 75 | 20 | 116 | 32 | 5563 | 70.17% |
ابوسنان | 4458 | 250 | 752 | 230 | 247 | 91 | 53 | 6089 | 64.63% |
يركا | 997 | 1860 | 1993 | 904 | 305 | 205 | 119 | 6325 | 60.12% |
جولس | 88 | 319 | 1564 | 354 | 310 | 108 | 31 | 2846 | 60.42% |
جديدة المكر | 9806 | 32 | 39 | 3 | 18 | 43 | 44 | 10059 | 69.55% |
الناصرة | 33145 | 348 | 509 | 123 | 46 | 269 | 205 | 34849 | 60.34% |
شفاعمرو | 14944 | 200 | 989 | 1579 | 30 | 231 | 159 | 18239 | 66.03% |
اعبلين | 5275 | 62 | 145 | 103 | 4 | 129 | 44 | 5794 | 68.60% |
سخنين | 16610 | 39 | 120 | 4 | 11 | 257 | 51 | 17136 | 79.25% |
كفرمندا | 7152 | 20 | 193 | 5 | 916 | 545 | 74 | 8957 | 70.61% |
طمرة | 17391 | 64 | 43 | 0 | 111 | 46 | 35 | 17764 | 80.17% |
عرابة | 11367 | 19 | 36 | 1 | 3 | 19 | 35 | 11526 | 72% |
كفركنا | 9787 | 70 | 65 | 37 | 62 | 296 | 83 | 10431 | 71.03% |
الرامة | 2619 | 230 | 645 | 317 | 61 | 119 | 48 | 4065 | 63.77% |
ام الفحم | 22079 | 64 | 65 | 4 | 12 | 88 | 126 | 22535 | 63.10% |
المغار | 4615 | 320 | 2129 | 505 | 635 | 316 | 83 | 8706 | 54.26% |
عسفيا | 1557 | 149 | 2530 | 399 | 8 | 390 | 40 | 5136 | 56.01% |
دالية الكرمل | 650 | 407 | 5200 | 272 | 22 | 481 | 48 | 7150 | 56.33% |
بيت جن | 432 | 316 | 1950 | 586 | 7 | 948 | 34 | 4311 | 49.48% |
البقيعه | 942 | 158 | 575 | 858 | 52 | 341 | 20 | 2964 | 76.10% |
حرفيش | 274 | 157 | 1215 | 431 | 73 | 166 | 10 | 2374 | 51.94% |
الجش | 1119 | 11 | 107 | 206 | 5 | 54 | 14 | 1527 | 62.10% |
معليا | 1587 | 9 | 77 | 44 | 13 | 89 | 4 | 1831 | 71.75% |
ترشيحا - معلوت | 2755 | 3768 | 1203 | 2142 | 669 | 265 | 80 | 11674 | 63.65% |
يانوح جث | 97 | 841 | 1009 | 472 | 95 | 51 | 21 | 2613 | 57.19% |
ساجور | 78 | 283 | 341 | 95 | 20 | 465 | 7 | 1428 | 47.22% |
عين الأسد | 24 | 32 | 173 | 85 | 0 | 19 | 7 | 350 | 54.77% |
كسرى سميع | 288 | 1328 | 895 | 477 | 2 | 363 | 35 | 3462 | 60.93% |
المزرعه | 2183 | 4 | 11 | 0 | 4 | 16 | 10 | 2238 | 97.98% |
الشيخ دنون | 1381 | 2 | 61 | 0 | 3 | 34 | 9 | 1503 | 75.53% |
فسوطة | 1269 | 21 | 45 | 147 | 3 | 104 | 8 | 1604 | 61.06% |
دير الأسد | 6425 | 14 | 41 | 1 | 202 | 152 | 20 | 6877 | 83.78% |
البعنه | 4332 | 16 | 33 | 4 | 36 | 11 | 10 | 4460 | 78.90% |
مجد الكروم | 7820 | 15 | 14 | 0 | 21 | 18 | 23 | 7951 | 76.75% |
عكا | 7803 | 10057 | 2242 | 2540 | 1881 | 393 | 169 | 26055 | 63.03% |
Error with the query:
X أغلق
X أغلق