نتائج الانتخابات الحقيقية أعلى موقع المدار من صناديق ابوسنان - جولس ، جديدة المكر( محتلن)
14/11/2018 - 09:52:43 am

ينقل لكم موقع المدار البث المباشر والنقل الحيّ للعينّات الإنتخابية والنتائج من الصناديق للرئاسة

نتائج الانتخابات في الجولة الثانية 13.11.2018 : صناديق ، ابوسنان ، جولس ، جديدة المكر ( محتلن) 

 

ابوسـنـان - فوزي مشلب رئيس المجلس بفارق 952 

الرئاسة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 المجموع
نهاد مشلب 296 215 277 144 201 199 202 258 253 247 260 161 268 2981
فوزي مشلب  270 287 270 380 350 370 368 299 293 300 278 223 245 3933
ورقة بيضاء  16 19 36 13 22 16 15 22 22 18 11 12 12 234
عدد الأصوات 556 513 480 536 566 557 544 563 522 558 545 566 530 7148

 

جولس - المحامي وسام نبواني بفارق 688 

الرئاسة 1 2 3 4 5 6 7 8 المجموع
وسام نبواني 456 389 341 346 291 342 0 0 2371
قاسم هنو 215 258 312 29 479 311 0 0 1683
عدد الاصوات 671 647 653 375 770 653 0 0 3769

 

جديدة المكر - سهيل ملحم بفارق 453

الرئاسة سهيل ملحم وسام عريض عدد الأصوات
1 194 221 415
2 320 230 550
3 279 239 518
4 356 196 552
5 250 286 536
6 190 275 465
7 282 313 595
8 375 281 656
9 375 280 655
10 321 274 595
11 226 370 596
12 219 264 483
13 228 313 541
14 287 237 524
15 320 297 617
16 292 311 603
17 309 290 599
18 246 290 536
19 363 193 556
20 372 120 493
المجموع 5724 5271 11085

 

بيت جن - راضي نجم 

راضي نجم 4001 زيد اسعد  3354

دير الأسد - احمد ذباح 

احمد ذباح 4144 حسين خطيب  2940

 

طمرة  - سهيل ذياب 

سهيل ذياب 9842 موسى ابو رومي 9640

المغار - فريد غانم

فريد غانم 5801 زياد دغش 5436
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق