ينقل لكم موقع المدار البث المباشر والنقل الحيّ للعينّات الإنتخابية والنتائج من الصناديق للعضوية والرئاسة
نتائج الانتخابات : صناديق كفرياسيف ، ابوسنان ، يركا ، جولس ، جديدة المكر والقرى العربية ( محتلن)
كفرياسيف - شادي شويري رئيس المجلس بفارق 351
الرئاسة | 1 | 2 | 3 أ | 3 ب | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عوني توما | 219 | 215 | 234 | 220 | 221 | 373 | 282 | 227 | 315 | 361 | 312 | 240 | 3219 |
شادي شويري | 391 | 335 | 134 | 143 | 313 | 274 | 411 | 372 | 295 | 282 | 239 | 371 | 3570 |
صوت ملغي | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 9 | 17 | 13 | 17 | 128 |
الاصوات الصحيحة |
610 | 550 | 368 | 363 | 544 | 647 | 693 | 599 | 610 | 643 | 551 | 611 | 6789 |
قوائم العضوية - كفرياسيف
الكتلة | حرف | 1 | 2 | 3 أ | 3 ب | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإصلاح | ل | 75 | 63 | 52 | 12 | 19 | 41 | 153 | 70 | 97 | 44 | 132 | 47 | 805 |
البشرى | هـ | 40 | 53 | 131 | 99 | 120 | 199 | 62 | 74 | 137 | 212 | 105 | 80 | 1312 |
العربية الموحدة | ع.م | 28 | 30 | 23 | 121 | 41 | 116 | 121 | 26 | 63 | 34 | 43 | 22 | 668 |
الميزان | ك | 199 | 56 | 22 | 3 | 28 | 16 | 26 | 20 | 46 | 98 | 20 | 123 | 657 |
كفرياسيف الموحدة | ن | 141 | 179 | 23 | 15 | 55 | 90 | 308 | 112 | 113 | 60 | 42 | 111 | 1249 |
الجبهه | و | 72 | 59 | 31 | 30 | 82 | 33 | 56 | 115 | 82 | 51 | 110 | 111 | 832 |
التغيير | أ ت | 16 | 36 | 41 | 47 | 152 | 117 | 25 | 46 | 38 | 112 | 63 | 34 | 727 |
المستقبل المستقل | ي أ | 47 | 73 | 49 | 33 | 51 | 43 | 30 | 109 | 62 | 37 | 39 | 89 | 662 |
اصوات لاغية | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 12 | 100 | |
عدد الأصوات | 627 | 559 | 375 | 368 | 551 | 661 | 705 | 603 | 619 | 660 | 564 | 629 | 6921 |
ابوسـنـان - جولة ثانية نهاد مشلب & فوزي مشلب
الرئاسة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نهاد مشلب | 184 | 135 | 135 | 144 | 154 | 152 | 174 | 187 | 155 | 119 | 140 | 157 | 187 | 2023 |
غازي صعب | 72 | 60 | 100 | 100 | 92 | 94 | 95 | 133 | 143 | 175 | 120 | 106 | 135 | 1425 |
فوزي مشلب | 171 | 208 | 158 | 233 | 228 | 228 | 226 | 195 | 135 | 159 | 201 | 188 | 133 | 2406 |
امل زيادة | 103 | 85 | 180 | 56 | 97 | 111 | 102 | 70 | 73 | 95 | 155 | 142 | 70 | 1339 |
عدد الاصوات | 530 | 488 | 573 | 533 | 571 | 585 | 597 | 585 | 506 | 548 | 616 | 593 | 525 | 7193 |
قوائم العضوية ابوسنان
الكتلة | حرف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجبهه والوفاق | و | 74 | 115 | 74 | 157 | 118 | 150 | 140 | 152 | 66 | 27 | 50 | 41 | 85 | 1249 |
الرسالة | ي ق | 157 | 68 | 54 | 38 | 79 | 43 | 58 | 166 | 111 | 78 | 41 | 29 | 39 | 961 |
العربية الموحدة | ع.م | 82 | 81 | 51 | 30 | 83 | 59 | 34 | 100 | 75 | 83 | 31 | 40 | 44 | 793 |
الحراك الشبابي | ر | 33 | 8 | 78 | 67 | 35 | 33 | 41 | 118 | 105 | 144 | 126 | 132 | 160 | 1080 |
العهد | أ | 103 | 103 | 87 | 40 | 62 | 43 | 40 | 53 | 61 | 90 | 41 | 30 | 85 | 838 |
الشبيبة الدرزية | ش | 1 | 2 | 11 | 28 | 24 | 38 | 34 | 1 | 7 | 6 | 30 | 38 | 18 | 249 |
الدرزية الموحدة | اد | 7 | 0 | 120 | 28 | 32 | 68 | 90 | 20 | 17 | 12 | 141 | 141 | 22 | 698 |
المنار | م | 52 | 87 | 50 | 26 | 63 | 36 | 32 | 28 | 48 | 82 | 25 | 6 | 29 | 564 |
النزاهه | ن هـ | 59 | 45 | 48 | 78 | 74 | 89 | 102 | 26 | 30 | 43 | 102 | 110 | 27 | 833 |
المشتركة | س | 13 | 27 | 11 | 57 | 38 | 27 | 27 | 30 | 33 | 34 | 16 | 19 | 41 | 373 |
يـركـا - وهيب حبيش رئيس مجلس يركا بفارق 241
الرئاسة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 ב | 14 | 15 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وهيب حبيش | 422 | 366 | 417 | 385 | 486 | 269 | 392 | 346 | 166 | 240 | 330 | 180 | 186 | 320 | 343 | 266 | 5134 |
حاتم عطالله | 263 | 273 | 291 | 335 | 230 | 283 | 265 | 236 | 540 | 451 | 263 | 536 | 181 | 60 | 349 | 337 | 4893 |
صوت ملغي | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 16 | 0 | 10 | 8 | 6 | 88 | |||
عدد الاصوات | 699 | 650 | 708 | 720 | 716 | 552 | 663 | 599 | 722 | 691 | 593 | 726 | 375 | 386 | 692 | 623 | 10115 |
جولس - جولة ثانية - وسام نبواني & قاسم هنو
جولس | وسام نبواني | قاسم هنو | عادل عامر | سليم طريف | سامر هنو | امير ابو خلا | فهيم هنو | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | 673 | 637 | 634 | 575 | 458 | 220 | 4269 |
جديدة المكر - جولة ثانية وسام عريض & سهيل ملحم
الرئاسة | عمر كيال | سهيل ملحم | وسام عريض | عادل كيال | عدد الأصوات |
---|---|---|---|---|---|
3255 | 3608 | 3829 | 796 | 11488 |
الهدف | التجمع | الأهلية |
جبهه جديدة |
بلدنا |
الفجر الجديد |
التحالف الوطني | جبهه المكر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2176 | 1301 | 1178 | 1756 | 1017 | 789 | 925 | 998 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
المزرعة: فؤاد عوض
يانوح/جث: معضاد سعد
كسرى/سميع: ياسر غضبان
حرفيش: رفيق مرعي
البقيعة: الدكتور سويد سويد
الرامة: شوقي أبو لطيف
الناصرة: علي سلام
سخنين: الدكتور صفوت أبو ريا
شفاعمرو: عرسان ياسين
كفرمندا: مؤنس طه عبد الحليم
الفريديس: أيمن مرعي
دالية الكرمل: رفيق حلبي.
البعنة: علي خليل
مجدالكروم: سليم صليبي
عرابة: عمر واكد نصار
عسفيا: بهيج منصور
البعينة: منير حمودة
عين ماهل: احمد حبيب الله
كوكب ابو الهيجاء: زاهر صالح
عيلبون: سمير ابو زيد
فسوطة: إدجار دكور
جولة ثانية في القرى
دير الأسد: جولة ثانية بين أحمد ذباح رئيس وحسين خطيب.
أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد مشلب و فوزي مشلب
جديدة المكر : جولة ثانية بين وسام عريض وسهيل ملحم
المغار: جولة ثانية بين زياد دغش والمحامي فريد غانم.
نحف: جولة ثانية بين السيّد عبد الباسط قيس والسيّد محمد زوري.
كابول: جولة ثانية صالح ريان والسيّد أسعد مرشد.
كفركنا: جولة ثانية بين يوسف عواودة وعز الدين امارة.
طمرة جولة ثانية بين موسى ابو رومي وسهيل ذياب.
بيت جن: جولة ثانية بين زيد اسعد وراضي نجم.
شعب: جولة ثانية